“纳米”遗产模块的微升级
注意!此页面已不再适用,因为在 2016 年 7 月 14 日的更新后,迷彩的防护属性已被拆分至模块中。此页面仅保留用于历史参考。
- 轰天炮防护:(20% → 30%)
- 火焰炮防护:(10% → 15%)
- 火龙珠防护:(28% → 42%)
- 滑膛炮防护:(30% → 45%)
| 等级 | 轰天炮防护 | 火焰炮防护 | 火龙珠防护 | 滑膛炮防护 | 升级费用 | 延迟时间 | 立即完成费用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 10 | 28 | 30 | 10 | 3m | 20 |
| 1 | 21 | 10 | 29 | 31 | 6610 | 1d 9h 3m | 13220 |
| 2 | 21 | 11 | 30 | 32 | 13210 | 2d 18h 3m | 26420 |
| 3 | 22 | 11 | 31 | 33 | 19810 | 4d 3h 3m | 39620 |
| 4 | 23 | 11 | 32 | 34 | 26400 | 5d 12h | 52800 |
| 5 | 23 | 12 | 33 | 35 | 33000 | 6d 21h | 66000 |
| 6 | 24 | 12 | 34 | 36 | 39600 | 8d 6h | 79200 |
| 7 | 25 | 12 | 35 | 37 | 46200 | 9d 15h | 92400 |
| 8 | 25 | 13 | 35 | 38 | 52800 | 11d | 105600 |
| 9 | 26 | 13 | 36 | 39 | 59400 | 12d 9h | 118800 |
| 10 | 27 | 13 | 37 | 40 | 66000 | 13d 18h | 132000 |
| 11 | 27 | 14 | 38 | 41 | 72590 | 15d 2h 57m | 145180 |
| 12 | 28 | 14 | 39 | 42 | 79190 | 16d 11h 57m | 158380 |
| 13 | 29 | 14 | 40 | 43 | 85790 | 17d 20h 57m | 171580 |
| 14 | 29 | 15 | 41 | 44 | 92390 | 19d 5h 57m | 184780 |
| 15 | 30 | 15 | 42 | 45 | - | - | - |
| 总计: | +10 | +5 | +14 | +15 | 693000 | 144d 9h | 1386000 |
最后编辑:HelpersBot 2024 年 5 月 21 日